队伍中活跃的大账号角色 M 越多,可平分的经验值越多
队伍平分状态下:
| M | 默认平分 | 加成平分 |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 (+0.00) |
| 2 | 0.50 | 0.75 (+0.25) |
| 3 | 0.33 | 0.50 (+0.17) |
| 4 | 0.25 | 0.38 (+0.13) |
| 5 | 0.20 | 0.30 (+0.10) |
| 6 | 0.17 | 0.25 (+0.08) |
| 7 | 0.14 | 0.21 (+0.07) |
| 8 | 0.13 | 0.19 (+0.06) |
| 9 | 0.11 | 0.17 (+0.06) |
| 10 | 0.10 | 0.15 (+0.05) |
| 11 | 0.09 | 0.14 (+0.05) |
| 12 | 0.08 | 0.13 (+0.04) |
这个组队经验加成在最后计算
如果在这之前,平分的经验已经超过魔物基础经验的 75%,这项加成将不再生效
魔物被击杀时,魔物周围活跃的大账号队友 M 越多,掉率加成越高
掉率加成: 5 * M%